This is the full Starbucks menu with prices and calories for the U.S. Most drinks come in Short (8 oz), Tall (12 oz), Grande (16 oz), Venti (20 oz hot / 24 oz cold) and, for some cold drinks, Trenta (30 oz). Tap a category:
Trending & new drinks

| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Strawberry Shortcake Frappuccino | Tall | $6.48 | 260 cal |
| Grande | $7.02 | 370 cal | |
| Venti | $7.46 | 450 cal | |
| White Chocolate Strawberry Cream Cold Brew | Tall | $5.93 | 170 cal |
| Grande | $6.26 | 220 cal | |
| Venti | $6.48 | 240 cal | |
| Trenta | $6.80 | 280 cal | |
| Iced Dubai Chocolate Mocha | Tall | $7.57 | 330 cal |
| Grande | $8.11 | 470 cal | |
| Venti | $8.66 | 620 cal | |
| Iced Dubai Chocolate Matcha | Tall | $6.80 | 290 cal |
| Grande | $7.35 | 400 cal | |
| Venti | $7.89 | 490 cal | |
| Cannon Ball Drink | Tall | $6.26 | 130 cal |
| Grande | $6.48 | 160 cal | |
| Venti | $6.80 | 250 cal | |
| Trenta | $7.35 | 320 cal |
Hot coffee & espresso

| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Brewed coffee | |||
| Blonde Roast — Sunsera | Short | $2.55 | 5 cal |
| Tall | $2.65 | 5 cal | |
| Grande | $2.95 | 5 cal | |
| Venti | $3.25 | 5 cal | |
| Medium Roast — Pike Place | Short | $2.55 | 5 cal |
| Tall | $2.65 | 5 cal | |
| Grande | $2.95 | 5 cal | |
| Venti | $3.25 | 5 cal | |
| Featured Dark Roast — 1971 Roast | Short | $2.55 | 5 cal |
| Tall | $2.65 | 5 cal | |
| Grande | $2.95 | 5 cal | |
| Venti | $3.25 | 5 cal | |
| Dark Roast — Caffè Verona | Short | $2.79 | 5 cal |
| Tall | $2.90 | 5 cal | |
| Grande | $3.23 | 5 cal | |
| Venti | $3.56 | 5 cal | |
| Decaf Pike Place Roast | Short | $2.79 | 5 cal |
| Tall | $2.90 | 5 cal | |
| Grande | $3.23 | 5 cal | |
| Venti | $3.56 | 5 cal | |
| Caffè Misto | Short | $3.56 | 50 cal |
| Tall | $3.67 | 80 cal | |
| Grande | $4.00 | 110 cal | |
| Venti | $4.33 | 130 cal | |
| Espresso & lattes | |||
| Caffè Americano | Short | $4.22 | 5 cal |
| Tall | $4.33 | 10 cal | |
| Grande | $4.66 | 15 cal | |
| Venti | $4.88 | 15 cal | |
| Caffè Latte | Short | $4.77 | 100 cal |
| Tall | $4.91 | 150 cal | |
| Grande | $5.47 | 190 cal | |
| Venti | $6.02 | 250 cal | |
| Cinnamon Dolce Latte | Short | $5.15 | 190 cal |
| Tall | $5.25 | 270 cal | |
| Grande | $5.75 | 340 cal | |
| Venti | $6.25 | 420 cal | |
| Pistachio Latte | Short | $6.24 | 150 cal |
| Tall | $6.35 | 230 cal | |
| Grande | $6.90 | 320 cal | |
| Venti | $7.45 | 400 cal | |
| Cappuccino | Short | $4.80 | 70 cal |
| Tall | $4.91 | 100 cal | |
| Grande | $5.80 | 140 cal | |
| Venti | $6.35 | 200 cal | |
| Caffè Mocha | Short | $5.69 | 200 cal |
| Tall | $5.80 | 290 cal | |
| Grande | $6.24 | 370 cal | |
| Venti | $6.57 | 450 cal | |
| White Chocolate Mocha | Short | $6.37 | 200 cal |
| Tall | $6.48 | 290 cal | |
| Grande | $7.02 | 390 cal | |
| Venti | $7.35 | 480 cal | |
| Caramel Macchiato | Short | $6.04 | 120 cal |
| Tall | $6.15 | 190 cal | |
| Grande | $6.80 | 250 cal | |
| Venti | $7.35 | 390 cal | |
| Flat White | Short | $5.82 | 110 cal |
| Tall | $5.93 | 170 cal | |
| Grande | $6.80 | 220 cal | |
| Venti | $7.02 | 290 cal | |
| Cortado & espresso shots | |||
| Cortado | — | $5.72 | 90 cal |
| Pistachio Cortado | — | $6.26 | 150 cal |
| Brown Sugar Oatmilk Cortado | — | $6.26 | 130 cal |
| Espresso (Solo) | — | $3.76 | 5 cal |
| Espresso Con Panna (Solo) | — | $3.87 | 30 cal |
| Espresso Macchiato | — | $4.30 | 15 cal |
| Coffee Traveler — Pike Place (96 oz) | — | $21.78 | 5 cal |
Cold coffee & cold brew
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Cold brew | |||
| Cold Brew | Tall | $4.84 | 5 cal |
| Grande | $5.17 | 5 cal | |
| Venti | $5.39 | 5 cal | |
| Trenta | $5.72 | 5 cal | |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Tall | $5.17 | 90 cal |
| Grande | $5.39 | 110 cal | |
| Venti | $5.72 | 200 cal | |
| Trenta | $6.26 | 220 cal | |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Tall | $5.39 | 190 cal |
| Grande | $5.93 | 240 cal | |
| Venti | $6.26 | 270 cal | |
| Trenta | $6.48 | 300 cal | |
| Chocolate Cream Cold Brew | Tall | $5.39 | 190 cal |
| Grande | $5.93 | 240 cal | |
| Venti | $6.26 | 270 cal | |
| Trenta | $6.48 | 290 cal | |
| White Chocolate Strawberry Cream Cold Brew | Tall | $5.72 | 170 cal |
| Grande | $6.26 | 220 cal | |
| Venti | $6.48 | 240 cal | |
| Trenta | $6.80 | 280 cal | |
| Pistachio Cream Cold Brew | Tall | $5.72 | 210 cal |
| Grande | $6.26 | 250 cal | |
| Venti | $6.48 | 280 cal | |
| Trenta | $6.80 | 310 cal | |
| Nitro & iced coffee | |||
| Nitro Cold Brew | Tall | $6.26 | 5 cal |
| Grande | $6.48 | 5 cal | |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew | Tall | $6.48 | 70 cal |
| Grande | $7.02 | 70 cal | |
| Iced Coffee | Tall | $4.63 | 0 cal |
| Grande | $4.95 | 5 cal | |
| Venti | $5.17 | 5 cal | |
| Trenta | $5.39 | 5 cal | |
| Iced shaken espresso | |||
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso | Tall | $7.02 | 100 cal |
| Grande | $7.57 | 150 cal | |
| Venti | $8.44 | 220 cal | |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso | Tall | $7.02 | 100 cal |
| Grande | $7.57 | 150 cal | |
| Venti | $8.44 | 220 cal | |
| Iced lattes & macchiatos | |||
| Iced Caffè Latte | Tall | $5.72 | 100 cal |
| Grande | $6.48 | 130 cal | |
| Venti | $7.02 | 180 cal | |
| Iced Pistachio Latte | Tall | $7.57 | 190 cal |
| Grande | $8.11 | 260 cal | |
| Venti | $8.66 | 370 cal | |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte | Tall | $6.80 | 140 cal |
| Grande | $7.57 | 190 cal | |
| Venti | $8.11 | 270 cal | |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Tall | $6.80 | 240 cal |
| Grande | $7.57 | 300 cal | |
| Venti | $8.11 | 420 cal | |
| Iced Caffè Mocha | Tall | $6.80 | 260 cal |
| Grande | $7.57 | 350 cal | |
| Venti | $7.89 | 450 cal | |
| Iced White Chocolate Mocha | Tall | $6.80 | 290 cal |
| Grande | $7.35 | 390 cal | |
| Venti | $7.89 | 520 cal | |
| Iced Caramel Macchiato | Tall | $6.80 | 180 cal |
| Grande | $7.35 | 250 cal | |
| Venti | $7.89 | 350 cal | |
| Iced Flat White | Tall | $7.02 | 110 cal |
| Grande | $7.57 | 150 cal | |
| Venti | $7.89 | 220 cal | |
| Iced Caffè Americano | Tall | $4.84 | 10 cal |
| Grande | $5.17 | 15 cal | |
| Venti | $5.72 | 15 cal | |
Protein drinks
Starbucks' protein lattes and matcha add a banana-based protein boost. See the full protein drinks guide for sugar-free options and protein grams.
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Hot protein lattes & matcha | |||
| Vanilla Protein Latte | Short | $6.24 | 150 cal |
| Tall | $6.52 | 240 cal | |
| Grande | $7.07 | 310 cal | |
| Venti | $7.62 | 360 cal | |
| Caramel Protein Latte | Short | $6.24 | 160 cal |
| Tall | $6.52 | 250 cal | |
| Grande | $7.07 | 320 cal | |
| Venti | $7.62 | 380 cal | |
| Protein Matcha | Short | $5.64 | 130 cal |
| Tall | $5.97 | 220 cal | |
| Grande | $6.85 | 300 cal | |
| Venti | $7.29 | 370 cal | |
| Caramel Protein Matcha | Short | $6.19 | 130 cal |
| Tall | $6.52 | 220 cal | |
| Grande | $6.45 | 310 cal | |
| Venti | $6.95 | 380 cal | |
| Iced protein drinks | |||
| Iced Vanilla Protein Latte | Tall | $6.52 | 210 cal |
| Grande | $7.40 | 270 cal | |
| Venti | $7.40 | 390 cal | |
| Iced Caramel Protein Latte | Tall | $6.85 | 220 cal |
| Grande | $7.62 | 280 cal | |
| Venti | $8.17 | 400 cal | |
| Iced Protein Matcha | Tall | $7.40 | 220 cal |
| Grande | $7.40 | 300 cal | |
| Venti | $7.40 | 430 cal | |
| Iced Caramel Protein Matcha | Tall | $6.85 | 160 cal |
| Grande | $7.62 | 270 cal | |
| Chocolate Cream Protein Cold Brew | Grande | $6.75 | 280 cal |
| Iced Banana Cream Protein Matcha | Grande | $6.65 | 310 cal |
| No-added-sugar protein options | |||
| Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Short | $5.65 | 110 cal |
| Tall | $5.95 | 180 cal | |
| Grande | $6.45 | 230 cal | |
| Venti | $6.95 | 270 cal | |
| Sugar-Free Caramel Protein Latte | Short | $5.65 | 110 cal |
| Tall | $5.95 | 180 cal | |
| Grande | $6.45 | 230 cal | |
| Venti | $6.95 | 280 cal | |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Tall | $5.95 | 150 cal |
| Grande | $6.75 | 200 cal | |
| Venti | $7.25 | 280 cal | |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Latte | Tall | $6.25 | 150 cal |
| Grande | $6.75 | 200 cal | |
| Venti | $7.25 | 280 cal | |
| Sugar-Free Vanilla Protein Matcha | Short | $5.65 | 110 cal |
| Tall | $5.95 | 180 cal | |
| Grande | $6.45 | 240 cal | |
| Venti | $6.95 | 300 cal | |
Matcha
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Classic matcha | |||
| Matcha Latte | Short | $5.28 | 100 cal |
| Tall | $5.39 | 170 cal | |
| Grande | $5.93 | 220 cal | |
| Venti | $6.15 | 290 cal | |
| Iced Matcha Latte | Tall | $5.72 | 120 cal |
| Grande | $6.26 | 190 cal | |
| Venti | $6.48 | 240 cal | |
| Matcha Crème Frappuccino | Tall | $6.26 | 220 cal |
| Grande | $6.48 | 320 cal | |
| Venti | $6.80 | 440 cal | |
| Specialty matcha | |||
| Iced Dubai Chocolate Matcha | Tall | $6.80 | 290 cal |
| Grande | $7.35 | 400 cal | |
| Venti | $7.89 | 490 cal | |
| Iced Double Berry Matcha | Tall | $6.80 | 210 cal |
| Grande | $7.35 | 310 cal | |
| Venti | $7.89 | 410 cal | |
| Iced Banana Bread Matcha | Tall | — | 260 cal |
| Grande | — | 370 cal | |
| Venti | — | 470 cal | |
Hot tea & tea lattes
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Tea lattes | |||
| Chai Tea Latte | Short | $5.28 | 120 cal |
| Tall | $5.39 | 190 cal | |
| Grande | $5.93 | 240 cal | |
| Venti | $6.15 | 310 cal | |
| London Fog Tea Latte | Short | $5.28 | 90 cal |
| Tall | $5.39 | 140 cal | |
| Grande | $5.93 | 180 cal | |
| Venti | $6.15 | 230 cal | |
| Brewed hot tea | |||
| Honey Citrus Mint Tea | Short | $4.19 | 70 cal |
| Tall | $4.30 | 90 cal | |
| Grande | $5.06 | 130 cal | |
| Venti | $5.39 | 150 cal | |
| Royal English Breakfast Tea | Short | $3.65 | 0 cal |
| Tall | $3.76 | 0 cal | |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $4.84 | 0 cal | |
| Emperor's Clouds & Mist Tea | Short | $3.65 | 0 cal |
| Tall | $3.76 | 0 cal | |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $4.84 | 0 cal | |
| Mint Majesty Tea | Short | $3.65 | 0 cal |
| Tall | $3.76 | 0 cal | |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $4.84 | 0 cal | |
| Earl Grey Tea | Short | $3.65 | 0 cal |
| Tall | $3.76 | 0 cal | |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $4.84 | 0 cal | |
| Chamomile Mint Blossom Tea | Short | $3.65 | 0 cal |
| Tall | $3.76 | 5 cal | |
| Grande | $4.30 | 5 cal | |
| Venti | $4.30 | 5 cal | |
Iced tea & cold tea lattes
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Iced tea lattes | |||
| Iced Chai Tea Latte | Tall | $5.72 | 180 cal |
| Grande | $6.26 | 240 cal | |
| Venti | $6.48 | 350 cal | |
| Iced London Fog Latte | Tall | $5.72 | 100 cal |
| Grande | $6.26 | 140 cal | |
| Venti | $6.48 | 210 cal | |
| Iced tea & lemonade | |||
| Iced Black Tea | Tall | $3.97 | 0 cal |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $5.06 | 0 cal | |
| Trenta | $5.28 | 0 cal | |
| Iced Black Tea Lemonade | Tall | $4.30 | 35 cal |
| Grande | $4.84 | 50 cal | |
| Venti | $5.39 | 70 cal | |
| Trenta | $5.93 | 100 cal | |
| Iced Green Tea | Tall | $3.97 | 0 cal |
| Grande | $4.30 | 0 cal | |
| Venti | $5.06 | 0 cal | |
| Trenta | $5.28 | 0 cal | |
| Iced Green Tea Lemonade | Tall | $4.30 | 35 cal |
| Grande | $4.84 | 50 cal | |
| Venti | $5.39 | 75 cal | |
| Trenta | $5.93 | 100 cal | |
| Iced Peach Green Tea | Tall | $4.30 | 45 cal |
| Grande | $4.84 | 60 cal | |
| Venti | $5.39 | 90 cal | |
| Trenta | $5.93 | 120 cal | |
| Iced Passion Tango Tea | Tall | $3.97 | 5 cal |
| Grande | $4.30 | 5 cal | |
| Venti | $5.06 | 5 cal | |
| Trenta | $5.28 | 10 cal | |
| Iced Passion Tango Tea Lemonade | Tall | $4.30 | 40 cal |
| Grande | $4.84 | 50 cal | |
| Venti | $5.39 | 80 cal | |
| Trenta | $5.93 | 110 cal | |
Refreshers

| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Tall | $5.72 | 110 cal |
| Grande | $6.48 | 140 cal | |
| Venti | $6.80 | 210 cal | |
| Trenta | $7.35 | 290 cal | |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Tall | $5.72 | 110 cal |
| Grande | $6.48 | 140 cal | |
| Venti | $6.80 | 200 cal | |
| Trenta | $7.35 | 280 cal | |
| Pink Drink | Tall | $5.72 | 110 cal |
| Grande | $6.48 | 140 cal | |
| Venti | $6.80 | 200 cal | |
| Trenta | $7.35 | 270 cal | |
| Dragon Drink | Tall | $5.72 | 110 cal |
| Grande | $6.48 | 130 cal | |
| Venti | $6.80 | 190 cal | |
| Trenta | $7.35 | 270 cal | |
| Cannon Ball Drink | Tall | $5.72 | 130 cal |
| Grande | $6.48 | 160 cal | |
| Venti | $6.80 | 250 cal | |
| Trenta | $7.35 | 320 cal |
Frappuccinos
Blended ice drinks. Full flavor list and customization costs on the Frappuccino guide.
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Coffee Frappuccinos | |||
| Coffee Frappuccino | Tall | $5.72 | 160 cal |
| Grande | $5.93 | 230 cal | |
| Venti | $6.48 | 310 cal | |
| Caramel Frappuccino | Tall | $6.26 | 260 cal |
| Grande | $6.48 | 380 cal | |
| Venti | $6.80 | 470 cal | |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino | Tall | $5.95 | 330 cal |
| Grande | $6.48 | 370 cal | |
| Venti | $7.35 | 570 cal | |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino | Tall | $6.48 | 350 cal |
| Grande | $7.02 | 480 cal | |
| Venti | $7.35 | 590 cal | |
| Pistachio Frappuccino | Tall | $5.95 | 270 cal |
| Grande | $6.45 | 380 cal | |
| Venti | $6.75 | 420 cal | |
| Crème (coffee-free) Frappuccinos | |||
| Vanilla Bean Crème Frappuccino | Tall | $5.72 | 260 cal |
| Grande | $5.93 | 380 cal | |
| Venti | $6.48 | 470 cal | |
| Strawberry Crème Frappuccino | Tall | $6.26 | 250 cal |
| Grande | $6.48 | 370 cal | |
| Venti | $6.80 | 460 cal | |
| Strawberry Shortcake Frappuccino | Tall | $6.26 | 260 cal |
| Grande | $6.48 | 340 cal | |
| Venti | $6.80 | 450 cal | |
| Pistachio Crème Frappuccino | Tall | $6.48 | 240 cal |
| Grande | $7.02 | 360 cal | |
| Venti | $7.35 | 410 cal | |
| Matcha Crème Frappuccino | Tall | $6.26 | 220 cal |
| Grande | $6.48 | 320 cal | |
| Venti | $6.80 | 440 cal | |
Hot chocolate, lemonade, milk & steamers
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Hot chocolate | |||
| Hot Chocolate | Tall | $4.84 | 280 cal |
| Grande | $5.93 | 370 cal | |
| Venti | $6.26 | 450 cal | |
| Lemonade | |||
| Lemonade | Tall | $4.15 | 120 cal |
| Grande | $4.45 | 160 cal | |
| Venti | $5.25 | 200 cal | |
| Blended Strawberry Lemonade | Tall | $5.75 | 130 cal |
| Grande | $5.95 | 190 cal | |
| Venti | $6.25 | 260 cal | |
| Milk & steamers | |||
| Steamed Milk | Tall | $3.95 | 160 cal |
| Grande | $4.25 | 200 cal | |
| Venti | $4.45 | 260 cal | |
| Cold Milk | Tall | $3.95 | 200 cal |
| Grande | $4.25 | 260 cal | |
| Venti | $4.45 | 370 cal | |
| Vanilla Crème | Tall | $4.45 | 280 cal |
| Grande | $4.95 | 350 cal | |
| Venti | $5.45 | 480 cal | |
| Pistachio Crème | Tall | $5.45 | 230 cal |
| Grande | $5.95 | 330 cal | |
| Venti | $6.45 | 410 cal | |
Bottled drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Spindrift Raspberry Lime Sparkling Water | $3.26 | 9 cal |
| Koia Cacao Bean Protein Shake | $4.95 | 190 cal |
| Koia Vanilla Bean Protein Shake | $4.95 | 190 cal |
| Horizon Organic Lowfat Chocolate Milk | $3.45 | — |
| Horizon Organic Lowfat Milk | $3.45 | — |
| Sol-ti GINGER SuperShot | $3.75 | 20 cal |
| Sol-ti TURMERIC SuperShot | $3.75 | 20 cal |
| Evolution Fresh Pure Orange | $5.75 | 170 cal |
| Tree Top Organic Apple Juice | $2.95 | 120 cal |
| Olipop Classic Grape | $3.87 | 45 cal |
| Starbucks Iced Energy Blueberry Lemonade | $4.13 | 5 cal |
| Starbucks Iced Energy Tropical Peach | $4.13 | 5 cal |
Breakfast

| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Egg, Pesto & Mozzarella Sandwich | $6.48 | 390 cal |
| Bacon, Gouda & Egg Sandwich | $6.48 | 360 cal |
| Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich | $7.02 | 500 cal |
| Sausage, Cheddar & Egg Sandwich | $5.39 | 480 cal |
| Turkey Bacon, Cheddar & Egg White Sandwich | $5.39 | 260 cal |
| Impossible Breakfast Sandwich | $7.02 | 420 cal |
| Bacon, Sausage & Egg Wrap | $7.57 | 640 cal |
| Spinach, Feta & Egg White Wrap | $5.72 | 290 cal |
| Bacon & Gruyère Egg Bites | $6.15 | 300 cal |
| Truffle, Mushroom & Brie Egg Bites | $6.15 | 200 cal |
| Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites | $6.15 | 170 cal |
| Potato, Cheddar & Chive Bakes | $6.48 | 210 cal |
| Rolled & Steel-Cut Oatmeal | $4.30 | 160 cal |
| Ellenos Strawberry Shortcake Greek Yogurt | $4.75 | 310 cal |
| Avocado Spread | $1.25 | 90 cal |
Bakery
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Cookie Croissant Swirl | $4.63 | 270 cal |
| Yuzu Citrus Blossom | $4.63 | 290 cal |
| Cinnamon Pull-Apart | $4.30 | 300 cal |
| Cheese Danish | $4.30 | 290 cal |
| Ham & Swiss Croissant | $4.65 | 320 cal |
| Butter Croissant | $3.95 | 250 cal |
| Chocolate Croissant | $4.25 | 300 cal |
| Chocolate Pistachio Loaf | $4.45 | 400 cal |
| Strawberry Matcha Loaf | $4.45 | 450 cal |
| Iced Lemon Loaf | $4.45 | 410 cal |
| Pumpkin & Pepita Loaf | $4.45 | 360 cal |
| Cinnamon Coffee Cake | $3.95 | 380 cal |
| Blueberry Streusel Muffin | $3.65 | 370 cal |
| Petite Vanilla Bean Scone | $2.65 | 140 cal |
| Plain Bagel | $3.25 | 250 cal |
| Everything Bagel | $3.45 | 270 cal |
Treats
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Birthday Cake Pop | $3.75 | 150 cal |
| Chocolate Cake Pop | $3.75 | 150 cal |
| Valentine Cake Pop | $3.95 | 160 cal |
| Dubai Chocolate Bite | $3.45 | 200 cal |
| Berry Blondie | $3.95 | 300 cal |
| Chocolate Chip Cookie | $3.25 | 370 cal |
| Double Chocolate Brownie | $3.95 | 480 cal |
Lunch
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Crispy Grilled Cheese on Sourdough | $7.45 | 520 cal |
| Ham & Swiss on Baguette | $7.85 | 510 cal |
| Tomato & Mozzarella on Focaccia | $6.95 | 360 cal |
| Jalapeño Chicken Pocket | $4.95 | 200 cal |
| Spicy Falafel Pocket | — | 230 cal |
| Eggs & Cheddar Protein Box | $7.57 | 460 cal |
| Cheese Trio Protein Box | — | 520 cal |
| Cheese & Fruit Protein Box | — | 470 cal |
At-home coffee (whole bean & VIA)
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sunsera Blend (whole bean, 1 lb) | $13.95 | — |
| Veranda Blend (whole bean, 1 lb) | $13.95 | — |
| Pike Place Roast (whole bean, 1 lb) | $13.95 | — |
| Guatemala Antigua (whole bean, 1 lb) | $14.95 | — |
| Organic Yukon Blend (whole bean, 1 lb) | $14.95 | — |
| Caffè Verona (whole bean, 1 lb) | $13.95 | — |
| Komodo Dragon Blend (whole bean, 1 lb) | $14.95 | — |
| Sumatra (whole bean, 1 lb) | $14.95 | — |
| VIA Instant Pike Place Roast | $11.95 | — |
| VIA Instant Italian Roast | $11.95 | — |
| VIA Instant Sweetened Iced Coffee | $7.95 | — |
Find a Starbucks near you
Use the map below to find the closest Starbucks. Prices and seasonal availability can differ between stores, so it's always worth checking your local one in the app.
Map shows Starbucks locations near the visitor. It updates to the viewer's area automatically.
Frequently asked questions
How much is a typical Starbucks drink?
Most Grande espresso drinks run about $5.50–$7.00. Brewed coffee and hot tea are cheapest (around $2.95–$4.30 for a Grande), while protein drinks, Frappuccinos and specialty seasonal drinks sit at the top end. Licensed stores (airports, grocery) charge more.
What do the Starbucks sizes mean?
Short is 8 oz, Tall 12 oz, Grande 16 oz, Venti 20 oz (hot) / 24 oz (cold), and Trenta 30 oz for select cold drinks. See our sizes guide.
Which Starbucks drink has the most caffeine?
A Venti Blonde Roast brewed coffee. See the highest-caffeine ranking.
What are the new protein drinks?
Vanilla and Caramel protein lattes and matchas, plus sugar-free versions, made with a banana-protein blend. See the protein guide.
How many calories are in Starbucks drinks?
From 0–5 for black coffee or unsweetened tea up to 600+ for large blended specialty drinks. See the calorie guide.
What's the cheapest drink?
A Short brewed coffee (about $2.55) or a solo espresso. More on the cheapest drinks page.
More guides
Calories & nutrition
Drinks and food ranked low to high, plus how to cut calories.
NewProtein drinks
Every protein latte and matcha, including sugar-free.
PricesFrappuccino guide
All flavors by size with calories and add-on costs.
OrderingSecret menu
How to order viral off-menu drinks.
SeasonalSeasonal menu
What's available now and return dates.
StatsLocations by state
How many Starbucks in New York, California & more.
